Diese Seite benötigt JavaScript |
|||||||||||
letzte |
Minute: |
||||||||||
Mittel: |
A1 |
Böen: |
M1 |
Windrichtung: |
D1 |
||||||
Temperatur: |
A1 |
Luftdruck: |
M1 |
UV-Index: |
D1 |
||||||
10 |
Minuten: |
Mittel: |
A10 |
Böen: |
M10 |
Windrichtung: |
D10 |
||||
Uhrzeit | MIN | MAX | AVG | Windrichtung | |||||||
U1 | Mi1 | Ma1 | A1 | D1 | |||||||
U1 | Mi1 | Ma1 | A1 | D1 | |||||||
U1 | Mi1 | Ma1 | A1 | D1 | |||||||
U1 | Mi1 | Ma1 | A1 | D1 | |||||||
U1 | Mi1 | Ma1 | A1 | D1 | |||||||
U1 | Mi1 | Ma1 | A1 | D1 | |||||||
U1 | Mi1 | Ma1 | A1 | D1 | |||||||
U1 | Mi1 | Ma1 | A1 | D1 | |||||||
U1 | Mi1 | Ma1 | A1 | D1 | |||||||
U1 | Mi1 | Ma1 | A1 | D1 | |||||||
Darstellung Graph MIN / AVG Werte 5 Minuten Median |
|||||||||||
|
|||||||||||
00:00:00 | Min: | Max: | AVG: | ||||||||
|